标准版全国统一售价:19800元
后续年费统一:2000元/年,持续免费升级
| 新装客户免费服务内容 | ||
项目录入 | 20个 | 不含图片 |
产品录入 | 20个 | 不含图片 |
计次套餐设置 | 5个 | 不含图片 |
折扣套餐设置 | 5个 | 不含图片 |
员工录入 | 10个 | 不含图片 |
提成设置 | ||
客户端安装 | 一年免费5次重装 | 操作系统支持:win7/winxp/win10(远程操作权限) |
免费培训 | QQ远程培训 | |
| 更多增值服务内容 | ||
业务短信 | 500元/8000条 | 消费提醒、生日祝福短信 |
群发短信 | 500元/8000条 | 活动/节日祝福短信,选择性活动群发等 |
会员导入 | 680元 | 从其他软件中,将会员及余额一次性导入系统(不含套餐卡内容) |
功能列表:
| 软件端口 | 大模块 | 二级模块 | 主要功能 | 二级功能 |
| 数控管理后台 | 登录 | |||
| 基础设置 | 水牌管理 | 增删改查 | 派发 | |
| 员工管理 | 员工等级 | 增、删、改 | ||
| 员工查询 | 增、删、改、调拨、允许预约、取消预约、解除员工卡、部门管理 | |||
| 项目管理 | 项目大类 | 增、删、改、整类派发、工序设置 | ||
| 项目列表 | 增删改查、隐藏项目、派发、单项打折 | |||
| 产品管理 | 产品大类 | 增、删、改、整类派发 | ||
| 产品列表 | 增删改查、隐藏产品、派发、单项打折 | |||
| 会员设置 | 会员等级 | 增删改查 | ||
| 晋级设置 | 增删改查 | |||
| 其他管理 | 杂项收支类型 | 增删改查 | ||
| 预约事项管理 | 增删改查 | |||
| 预约方式管理 | 增删改查 | |||
| 其他支付类型 | 增删改查 | |||
| 权限管理 | 客户端权限 | 权限组、增删改查、派发 | ||
| 操作员管理,增删改查 | ||||
| 集团端权限 | 权限组,增删改查 | |||
| 操作员管理,增删改查 | ||||
| 系统参数 | 开单类 | 小数额算法、单号等8项 | ||
| 提成类 | 提成临界点、成本临界点等6项 | |||
| 其他参数 | 业务短信、会员跨店等11项 | |||
| 活动策略 | 计次套餐 | 单项计次 | 增、删、改、查;整类派发、批量派发、主工序、单项派发、启用、注销 | |
| 循环计次 | 增、删、改、查;整类派发、批量派发、主工序、单项派发、启用、注销 | |||
| 折扣套餐 | 部分折扣 | 增、删、改、查;整类派发、批量派发、单项派发、启用、注销 | ||
| 全部折扣 | 增、删、改、查;整类派发、批量派发、单项派发、启用、注销 | |||
| 策略管理 | 生日策略 | 增、删、改、查、启用、注销、派发 | ||
| 现场策略 | 增、删、改、查、启用、注销、派发 | |||
| 存款策略 | 增、删、改、查、启用、注销、派发 | |||
| 提成设置 | 项目提成 | 大类提成 | 兑换提成 | |
| 单项提成 | 单项兑换提成 | |||
| 产品提成 | 大类提成 | 兑换提成 | ||
| 单项提成 | 单项兑换提成 | |||
| 计次套餐提成 | 单项计次 | 销售提成、服务提成 | ||
| 循环计次 | 销售提成、服务提成 | |||
| 折扣套餐提成 | 部分折扣 | 销售提成、服务提成、产品提成 | ||
| 全部折扣 | 销售提成、服务提成、产品提成 | |||
| 存款提成 | 普通存款提成 | 修改 | ||
| 高级存款提成 | 增、删、改、查 | |||
| 存款提成比例分配 | 增、删、改、查 | |||
| 单据管理 | 今日未审单据 | 列表查询 | 查看、审核、修改 | |
| 今日全部单据 | 列表查询 | 查看、反审、修改 | ||
| 全部单据 | 列表查询 | 查看、审核、反审、修改 | ||
| 异常单据查询 | 列表查询 | 查看 | ||
| 会员管理 | 会员管理 | 今日到期会员 | 查询、修改、关联卡、子卡、会员账务信息、设置会员所属 | |
| 本周加入会员 | 查询、修改、关联卡、子卡、会员账务信息、设置会员所属 | |||
| 本周到期会员 | 查询、修改、关联卡、子卡、会员账务信息、设置会员所属 | |||
| 全部会员 | 查询、修改、关联卡、子卡、会员账务信息、设置会员所属 | |||
| 母子卡管理 | 母卡返佣模板 | 增、删、改、查、例外 | ||
| 母卡会员列表 | 查询、返佣明细、子卡返佣、子卡列表 | |||
| 母卡返佣管理 | 查询、返佣明细 | |||
| 子卡列表 | 查询 | |||
| 子卡返佣明细 | 查询 | |||
| 工资管理 | 员工工资汇总 | 查询、导出 | ||
| 员工劳动业绩明细 | 查询 | |||
| 员工工资明细 | ||||
| 工资单管理 | ||||
| 短信管理 | 短信管理 | 短信账户管理 | 发送记录、变更记录、调出记录 | |
| 业务短信管理 | 查询 | |||
| 群发短信管理 | ||||
| 短信服务扣费 | 查询、新增策略、查看明细 | |||
| 短信模板 | 会员消费短信 | 启用、注销,修改请联系客服 | ||
| 会员业务短信 | 启用、注销,修改请联系客服 | |||
| 会员提醒短信 | 启用、注销,修改请联系客服 | |||
| 综合报表 | 新报表 | 营业汇总表 | ||
| 消费汇总表 | ||||
| 业务汇总表 | ||||
| 劳动业绩明细 | ||||
| 员工业绩汇总表 | ||||
| 会员跨店存款汇总表 | ||||
| 会员跨店消费汇总表 | ||||
| 营业收支汇总表 | 消费收入分类汇总表 | |||
| 项目收入分析汇总表 | ||||
| 营业收支汇总表 | ||||
| 店营业业绩收入表 | ||||
| 杂项收支分类汇总表 | ||||
| 营业收支明细表 | 消费收入明细表 | |||
| 其他支付方式明细表 | ||||
| 退卡差额收入明细表 | ||||
| 退卡取款支出明细表 | ||||
| 预存款分类汇总表 | ||||
| 店务明细报表 | 会员退卡情况表 | |||
| 店客流分析表 | ||||
| 店营业业绩分析报表 | ||||
| 店项目业绩状况统计表 | ||||
| 员工业绩报表 | 员工工作情况汇总表 | |||
| 员工劳动业绩汇总表 | ||||
| 员工业绩状况分析表 | ||||
| 员工项目业绩分析表 | ||||
| 会员业务报表 | 会员开卡记录表 | |||
| 会员存款记录查询 | ||||
| 会员取款记录查询 | ||||
| 计次包卡记录查询 | ||||
| 折扣包卡记录查询 | ||||
| 跨店营业报表 | 店会员跨店消费情况明细表 | |||
| 定制报表 | 员工业绩明细表 | |||
| 店铺业绩情况月表 | ||||
| 发型师及行政人员业绩表 | ||||
| 洗护师及技师业绩表 | ||||
| 员工套餐统计表 | ||||
| 会员消费项目个数统计表 | ||||
| 员工业绩及提成汇总表 | ||||
| 助力业绩表 | ||||
| 发型师及前台业绩表 | ||||
| 全网营销管理后台 | 登录 | |||
| 门店配置 | 店铺管理 | 店铺列表 | 设置营业时间段、地图地址、门店logo等、下载关注二维码 | |
| 首页轮播图 | ||||
| 文化墙 | ||||
| 招商加盟 | ||||
| 项目产品 | 项目类型 | 增、删、改、查、提成设置、派发 | ||
| 项目信息 | 增、删、改、查、项目提成、派发、单项折扣 | |||
| 产品类型 | 增、删、改、查、提成设置、派发 | |||
| 产品信息 | 增、删、改、查、销售提成、派发、单项折扣 | |||
| 套餐卡配置 | 充值套餐配置 | 会员端、客户端 ;增、删、改、查 | ||
| 计次套餐配置 | 增、删、改、查、服务提成、销售提成、派发 | |||
| 折扣套餐配置 | 增、删、改、查、服务提成、销售提成、派发 | |||
| 计次套餐会员端设置 | 可参与等级 | |||
| 折扣套餐会员端设置 | 可参与等级 | |||
| 潮汇馆 | 潮品类型 | 增删改查 | ||
| 潮品信息 | 增删改查、首页推荐 | |||
| 高级配置 | 活动返佣配置 | |||
| 员工消息推送 | ||||
| 员工数据查看设置 | ||||
| 会员数据查看设置 | ||||
| 开单设置 | ||||
| 其他高级参数设置 | ||||
| 门店管理 | 订单管理 | 业务单据列表 | ||
| 潮汇馆订单列表 | ||||
| 员工管理 | 水牌管理 | |||
| 员工等级 | ||||
| 员工列表 | ||||
| 存款提成比例分配 | ||||
| 高级存款提成配置 | ||||
| 员工阶梯提成 | 阶梯配置 单独收费 | |||
| 工资单管理 | ||||
| 员工工资明细 | ||||
| 员工业绩提成 | ||||
| 会员管理 | 会员晋级配置 | |||
| 会员等级表 | ||||
| 会员列表 | ||||
| 会员端申领卡记录 | ||||
| 会员开户属性设置 | ||||
| 会员欠款 | ||||
| 历史垃圾数据清理 | 单独收费 | |||
| 仓库管理 | 仓库管理 | 单据列表;新增入库单、退货单、领用单、调拨单、报损单、报溢单 | ||
| 仓库变更报表 | 分类统计查询,导出 | |||
| 产品库存查询 | 库存明细查询,导出,批量删除 | |||
| 供应商管理 | 增、删、改、查 | |||
| 仓库管理 | 增、删、改、查 | |||
| 其他管理 | 预约事项管理 | 增、删、改、查、员工等级配置、单位时间内可预约人数设置 | ||
| 其他支付类型 | 增、删、改、查、是否计现金业绩、是否开启返佣 | |||
| 营销管理 | 代金券 | 代金券列表 | ||
| 新会员开卡赠送 | ||||
| 子卡激活赠送 | ||||
| 会员充值赠送 | ||||
| 套餐包卡赠送 | ||||
| 活动管理 | 分享式拓客营销 | |||
| 微砍价 | ||||
| 助力抽奖 | ||||
| 秒杀抢购 | ||||
| 店专柜 | ||||
| 拼团 | 小程序专用 | |||
| 循环活动 | 小程序专用 | |||
| 短信营销 | 短信群发 | 增、删、改、查、执行、导入电话号码 | ||
| 微信营销 | 微信图文素材 | |||
| 自动回复 | ||||
| 关注回复 | ||||
| 自定义回复 | ||||
| 消息群发 | 服务号每月只能发送4次 | |||
| 二次营销 | 加价购 | |||
| 消费项目满次送 | ||||
| 产品外卖满次送 | ||||
| 客勤回访 | ||||
| 平台助力 | 平台抛劵 | |||
| 平台收入 | 收入总账 | |||
| 收入明细 | ||||
| 待入账订单 | ||||
| 消费股东 | 母卡管理 | 母卡模板 | ||
| 母卡列表 | ||||
| 员工母卡列表 | 将员工变股东 | |||
| 员工佣金明细 | ||||
| 母卡佣金结算 | 提现管理 | |||
| 佣金明细 | ||||
| 美丽大使 | 美丽大使列表 | |||
| 排行榜 | ||||
| 大使开通订单 | ||||
| 赠额管理 | 赠额列表 | |||
| 赠额详情 | ||||
| 消费股东配置 | 分享股东配置 | |||
| 项目股东配置 | ||||
| 营业项目设置 | ||||
| 营业股东配置 | ||||
| 营业股东管理 | ||||
| 微信平台 | 信息管理 | 评价列表 | ||
| 留言管理 | ||||
| 加盟信息 | ||||
| 投资信息 | ||||
| 公众号设置 | 菜单设置 | |||
| 会员二维码设置 | ||||
| 微信配置信息 | ||||
| 企业商城 | 基础设置 | 类型设置 | ||
| 售价设置 | ||||
| 规格设置 | ||||
| 自提点设置 | ||||
| 运费模板设置 | ||||
| 轮播图设置 | ||||
| 企业商场配置 | ||||
| 导航菜单配置 | ||||
| 商品管理 | 异常商品管理 | |||
| 全部商品 | ||||
| 库存管理 | ||||
| 二维码生成 | ||||
| 专题管理 | ||||
| 活动管理 | 玩一下 | |||
| 玩一下参与列表 | ||||
| 拼免单 | ||||
| 拼免单参与列表 | ||||
| 商城订单 | 商城订单列表 | |||
| 自提日志 | ||||
| 报表管理 | 常用报表 | 营业收入汇总表 | 收入分类图表、消费汇总表、业务汇总表 | |
| 会员余额统计表 | ||||
| 折扣卡情况表 | ||||
| 计次卡情况表 | ||||
| 门店营业收入 | 店项目业绩状况统计表 | |||
| 店产品业绩状况统计表 | ||||
| 员工业绩提成 | 全店员工业绩提成分析 | |||
| 员工业绩提成汇总表 | ||||
| 员工业绩提成明细 | ||||
| 员工项目业绩分析表 | ||||
| 员工产品业绩分析表 | ||||
| 数据分析 | 消费毛利分析 | |||
| 会员消费排行榜 | ||||
| 会员分类导出 | ||||
| 会员消费分析 | ||||
| 员工业绩汇总表 | ||||
| 店客流量分析报表 | ||||
| 数控端 | 自动升级 | |||
| 登录 | ||||
| 权限系统 | ||||
| 基础数据 | 手牌包间 | |||
| 员工设置 | ||||
| 流水牌设置 | ||||
| 单号管理 | ||||
| 启动开单自动添加项目 | ||||
| 显示微信端的挂单 | ||||
| 项目查看 | ||||
| 产品查询 | ||||
| 计次套餐查询 | ||||
| 折扣套餐查询 | ||||
| 单据管理 | 单据检索 | |||
| 单据修改 | ||||
| 单据审核 | ||||
| 单据删除 | ||||
| 导出 | ||||
| 小票打印 | ||||
| 会员管理 | 会员录入 | |||
| 会员查询 | ||||
| 会员存款 | ||||
| 会员还款 | ||||
| 会员取款 | ||||
| 会员管理 | ||||
| 非会员管理 | ||||
| 工资管理 | 工资单管理 | |||
| 劳动业绩明细 | ||||
| 员工工资明细 | ||||
| 员工提成汇总 | ||||
| 员工业绩打印 | ||||
| 杂项收支 | 杂项收支管理 | 增删改查 | ||
| 杂项收支明细 | ||||
| 杂项收支分类汇总 | ||||
| 产品管理 | 仓库管理 | 供应商管理 | ||
| 仓库设置 | ||||
| 库存台账 | ||||
| 入库单 | ||||
| 领用单 | ||||
| 退货单 | ||||
| 仓库调拨 | ||||
| 报损单 | ||||
| 报溢单 | ||||
| 库存查询 | ||||
| 产品报表 | 入库报表 | |||
| 领用报表 | ||||
| 退货报表 | ||||
| 调拨报表 | ||||
| 损溢报表 | ||||
| 库存成本统计 | ||||
| 活动策略 | 会员计次套餐管理 | 查询 | ||
| 查看包卡详情 | ||||
| 延迟有效期 | ||||
| 注销 | ||||
| 启用 | ||||
| 计次转卡 | ||||
| 计次退卡 | ||||
| 导出 | ||||
| 会员折扣套餐管理 | 查询 | |||
| 查看包卡详情 | ||||
| 延迟有效期 | ||||
| 注销 | ||||
| 启用 | ||||
| 折扣转卡 | ||||
| 折扣退卡 | ||||
| 导出 | ||||
| 计次套餐员工所属变更记录 | ||||
| 员工考勤 | 考勤设置 | 排班设置 | ||
| 请假类型 | ||||
| 签到 | ||||
| 签退 | ||||
| 补签 | ||||
| 加班 | ||||
| 请假 | ||||
| 休息设置 | ||||
| 考勤报表 | 日考勤 | |||
| 月考勤分类汇总 | ||||
| 员工考勤明细表 | ||||
| 短信管理 | 消费短信 | |||
| 群发短信 | ||||
| 不发送短信设置 | ||||
| 报表中心 | 营业收支汇总 | 消费收入分类汇总表 | ||
| 项目收入分类汇总表 | ||||
| 产品收入分类汇总表 | ||||
| 会员欠还款汇总表 | ||||
| 店营业收支汇总表 | ||||
| 店营业业绩收入表 | ||||
| 营业收支明细 | 消费收入明细 | |||
| 其他支付明细 | ||||
| 卡年费收入明细 | ||||
| 预存款汇总表 | 预存款分类汇总 | |||
| 储值卡分类汇总表 | ||||
| 店务明细报表 | 消费单据查询 | |||
| 业务单据查询 | ||||
| 新会员开卡情况表 | ||||
| 店储值卡销售情况统计表 | ||||
| 店计次卡销售情况统计表 | ||||
| 店客流量分析表 | ||||
| 店项目业绩状况表 | ||||
| 店产品业绩状况统计表 | ||||
| 店营业时间段统计表 | ||||
| 员工业绩报表 | 员工工作情况分析表 | |||
| 员工劳动业绩汇总表 | ||||
| 员工业绩状况分析表 | ||||
| 员工项目业绩分析表 | ||||
| 会员业务报表 | 会员开卡记录查询 | |||
| 会员存款记录查询 | ||||
| 会员取款记录查询 | ||||
| 计次包卡记录查询 | ||||
| 折扣包卡记录查询 | ||||
| 入会时长统计表 | ||||
| 系统维护 | 密码修改 | |||
| 切换操作员 | ||||
| 微信支付配置 | ||||
| 支付宝配置 | ||||
| 打印设置 | ||||
| 官方网站 | ||||
| 系统日志 | ||||
| 关于系统 | ||||
| 快捷按钮 | 员工流水牌 | |||
| 员工现场上下牌 | ||||
| 考勤 | ||||
| 预约 | ||||
| 添加会员 | ||||
| 会员查询 | ||||
| 会员管理 | ||||
| 会员存款 | ||||
| 会员取款 | ||||
| 会员还款 | ||||
| 计次包卡 | ||||
| 会员计次套餐管理 | ||||
| 折扣包卡 | ||||
| 会员折扣套餐管理 | ||||
| 锁定系统 | ||||
| 兑购兑换 | ||||
| 退出 | ||||
| 外接设备 | 来电弹窗 | 快捷预约 | ||
| 扫码枪 | 扫码挂单 | |||
| 刷卡器 | 支持磁条卡和智能卡 | |||
| 快捷开单 | 刷卡、表面号、姓名手机号码等 | |||
| 开单界面 | 选择单号 | |||
| 设置时间 | ||||
| 快捷选择项目产品 | ||||
| 快捷使用套餐项目 | ||||
| 快捷包套餐 | ||||
| 快捷存款 | ||||
| 快捷还款 | ||||
| 转项目 | ||||
| 会员兑换 | ||||
| 微信会员端 | 连锁店入口 | |||
| 单店入口 | ||||
| 会员开卡或绑卡 | ||||
| 首页 | 首页轮播图 | |||
| 门店切换 | 快捷电话 | |||
| 门店详情 | 门店介绍 | |||
| 文化墙 | ||||
| 连锁加盟 | ||||
| 快捷导航 | 预约 | |||
| 消费 | ||||
| 充卡 | 充值包套餐 | |||
| 评价 | ||||
| 价目表 | 快捷买单 | |||
| 潮流前线 | ||||
| 团队秀 | 员工展示、可快捷预约 | |||
| 会员中心 | ||||
| 推荐潮品 | ||||
| 优秀员工 | ||||
| 周边优惠 | ||||
| 会员中心 | 预约 | 可预约门店,也可预约发型师 | ||
| 优惠券 | ||||
| 待评价 | ||||
| 消息 | ||||
| 赚购物金 | ||||
| 我的资产 | 会员卡和套餐卡 | 卡项查询剩余金额、到期日期 | ||
| 我的积分余额 | ||||
| 消费记录 | ||||
| 美助钱包 | ||||
| 子卡赠额 | ||||
| 购物金 | ||||
| 商城订单 | 待付款 | |||
| 待发货 | ||||
| 待核销 | ||||
| 我的免单 | ||||
| 免单查询 | ||||
| 消费股东收益 | 消费股东在线升级 | |||
| 我的收入 | 员工管理会员收入 | |||
| 会员消费返购物金收入 | ||||
| 消费股东收入 | ||||
| 我的会员 | ||||
| 其他功能 | 消费通知 | |||
| 快捷扫码消费 | ||||
| 分佣自动到账 | ||||
| 活动入口 | 分享式拓客活动 | |||
| 微砍价活动 | ||||
| 新分享式拓客 | ||||
| 单项目活动 | ||||
| 卡地推活动 | ||||
| 店专柜活动 | ||||
| 定制活动 | ||||
| 活动通知 | 主动营销和二次营销的入口 | |||
| 微信员工端 | 日常工作 | 会员开卡 | ||
| 会员开单 | 支持扫码开单 | |||
| 会员充值 | ||||
| 兑换兑购 | ||||
| 快捷开单 | ||||
| 单据管理 | ||||
| 母卡管理 | ||||
| 我的会员 | ||||
| 我的计划 | ||||
| 规划提醒 | ||||
| 留言评论 | ||||
| 日常提醒 | 消费单据提醒 | |||
| 日常管理 | 预约管理 | |||
| 员工管理 | ||||
| 会员分配 | ||||
| 会员变更 | ||||
| 商城订单 | ||||
| 商城收入 | ||||
| 业绩 | 我的业绩 | |||
| 商城业绩 | ||||
| 我的提成 | ||||
| 全店报表 | 营业收入 | |||
| 员工业绩 | ||||
| 会员卡金余额 | ||||
| 删除单据 | ||||
| 日报表 | ||||
| 团购报表 | ||||
| 共享商城(购物金模式) | 门店消费 | 现金的1:1产生购物金 | 涉及的端口:客户端、微信会员端、员工端、商城、小程序端 | |
| 企业商城 | 兑换 | |||
| 兑购 | ||||
| 购买 | 购物返购物金 | |||
| 商品来源 | 1、自主采购 2、店内的服务项目 3、从平台进行分销 | |||
| 兑换场 | 消耗购物金的场所 | |||
| 橙色大礼拜 | ||||
| 购物场 | 购物返购物金 | |||
| 联名会员 | 门店收益 | |||
| 两级分配 | ||||
| 员工收益 | ||||
| 共享码专区 | 共享码分配系统 | |||
QQ:6135246
电 话:13975825310
传 真:13007495310
邮 箱:6135246@qq.com
地 址:长沙市浏阳经开区